Linha Industrial
Tanque para produtos Químicos
Ficha técnica
Capacidade 50, 100, 200, 300, 500, 1.000 e 5.000 litros
| Capacidade | Diâmetro | Altura |
|---|---|---|
| 50 L | 440 mm | 465 mm |
| 100 L | 520 mm | 710 mm |
| 200 L | 630 mm | 765 mm |
| 300 L | 710 mm | 1.070 mm |
| 500 L | 795 mm | 1.150 mm |
| 1.000 L | 1.060 mm | 1.250 mm |
| 5.000 L | 1.700 mm | 2.420 mm |
Medidas de referência para consulta comercial.
Conversar pelo WhatsApp (abre em nova aba)
100% rotomoldagem


